Kalau anda suka musik rock jaman dulu, mungkin tahu dengan lagu She’s Gone yang dinyanyikan oleh band Steelheart di tahun 1990. Lagu tersebut memamerkan suara lengkingan dahsyat setinggi langit dari sang vokalis, Michael Matijevic. Nah lagu ini cukup membuat penasaran, apakah ada vokalis pria lain yang bisa menyamai atau melebihi suara Matijevic di She’s Gone. Ternyata banyak!
Setelah membaca artikel tentang Elegant Screamers, saya jadi terinspirasi untuk mengukur sendiri ketinggian suara para vokalis favorit. Gimana cara mengukurnya? Dengarkan saja lagu yang dicurigai mengandung lengkingan tinggi, kemudian cocokkan nada vokalis tersebut dengan keyboard/piano di oktaf ke lima (nada antara C5 – C6).

Kalau tidak ada keyboard atau piano, bisa juga pakai alat musik lain seperti gitar. Sebagai contoh, nada tertinggi di lagu She’s Gone adalah G5. Dan ini bukanlah nada tertinggi yang bisa dicapai oleh Matijevic lho.
Beberapa vokalis rock terkenal ada yang menggunakan teknik falsetto untuk mencapai nada tinggi. Contoh yang paling saya ingat adalah Farrokh Bulsara alias Freddie Mercury vokalis Queen. Teknik falsetto mampu mempertinggi suara sampai 1 oktaf dari suara asli, namun tentu saja suaranya jadi kurang bertenaga. Vokalis lain yang sering menggunakan falsetto adalah Barry Gibb(Bee Gees) dan King Diamond.
Di bawah ini ada beberapa nama yang telah saya kumpulkan. Sebagian besar adalah para vokalis sakti dari genre power metal dan heavy metal. Kolom terakhir menunjukkan pada bagian mana dari lagu sang vokalis tsb mencapai nada tertinggi.
Nada | Nama Vokalis | Nama Band | Judul Lagu | Pada |
---|---|---|---|---|
F5 | Joacim Cans | Hammerfall | Templars Of Steel | 3:38 |
Oscar Dronjak | Hammerfall | Breaking The Law (Judas Priest cover) | 1:10 | |
Ralf Zdiarstek | Avantasia | Memory | 2:36 | |
F#5 | Andy Kuntz | Vanden Plas | Gethsemane | 3:31 |
Arul Efansyah | Power Metal | Lagu Kebebasan | 1:02 | |
Axl Rose | Guns N’ Roses | I.R.S. | 3:35 | |
Carlos Zema | Outworld | War Cry | 0:56 | |
David Coverdale | Whitesnake | Here I Go Again | 2:52 | |
Jeff Scott Soto | Yngwie Malmsteen | I am a Viking | 4:50 | |
Roland Grapow | Roland Grapow | Release Your Mask | akhir | |
Roy Khan | Kamelot | Silent Goddess | 3:45 | |
ZP Theart | DragonForce | Operation Ground and Pound | akhir | |
G5 | Andi Deris | Helloween | The Invisible Man | 6:24 |
Jon Oliva | Savatage | Hall Of The Mountain King | 3:15 | |
Marco Hietala | Nightwish | Phantom Of The Opera (live) | 4:00 | |
Marco Sandron | Fairyland | Godsent | 4:40 | |
Michael Kiske | Helloween | Keeper Of The Seven Keys | 6:39 | |
Mats Leven | At Vance | Fallen Angel | 4:40 | |
Nils K. Rue | Pagan’s Mind | Osiris’ Triumphant Return | 6:16 | |
Olaf Hayer | Luca Turilli | Lord of the Winter Snow | 3:45 | |
Oliver Hartmann | At Vance | Money, Money, Money (ABBA Cover) | 2:47 | |
G#5 | Alfred Romero | Dark Moor | The Silver Key | akhir |
Claudio Conti | Kaledon | Escape From The Jail | 0:49 | |
David Readman | Adagio | Sanctus Ignis | 1:15 | |
Eduardo Falaschi | Angra | The Number Of The Beast (Iron Maiden cover) | akhir | |
Fabio Lione | Vision Divine | Vision Divine | awal | |
Jorn Lande | Ayreon | Age Of Shadows | 9:34 | |
Kai Hansen | Helloween | Ride The Sky | akhir | |
Kelly Carpenter | Outworld | Polar | 4:10 | |
Rob Rock | Axel Rudi Pell | Land Of The Giants | 3:10 | |
Sebastian Bach | Sebastian Bach | Back In The Saddle (feat. Axl Rose) | 3:08 | |
Tony Kakko | Sonata Arctica | Destruction Preventer | 6:04 | |
A5 | Alessio Garavello | Power Quest | Temple Of Fire | 3:40 |
Freddie Mercury | Queen | Under Pressure | 2:30 | |
Geoff Tate | Queensrÿche | Blinded | ||
Glen | Lord Symphony | Devil’s Emotion | 3:09 | |
Hansi Kursch | Blind Guardian | This Will Never End | awal | |
Ian Gillan | Deep Purple | Child In Time | 2:53 | |
James LaBrie | Dream Theater | The Number Of The Beast (Iron Maiden cover) | awal | |
Joe Lynn Turner | Yngwie Malmsteen | Hold On | 3:16 | |
Phil Anselmo | Pantera | Cemetary Gates | 6:33 | |
Ralf Scheepers | Ayreon | Journey On The Waves Of Time | akhir | |
Tim “Ripper” Owens | Tim Owens | Hey Jude (The Beatles cover) | 3:30 | |
Tobias Sammet | Edguy | No More Foolin’ | 0:18 | |
Warrel Dane | Sanctuary | Ascension To Destiny | 4:30 | |
A#5 | Andre Matos | Angra | Wuthering Heights (Kate Bush cover) | 4:05 |
Benjamin Sotto | Heavenly | Words of Change | 4:58 | |
D. C. Cooper | Silent Force | Six Past The Hour | 1:15 | |
Henning Basse | Metalium | Stygian Flames | awal | |
Mark Boals | Yngwie Malmsteen | Playing With Fire | 5:53 | |
Matthew Barlow | Iced Earth | Wolf | awal | |
Michele Luppi | Vision Divine | God is Dead | 5:04 | |
Midnight | Crimson Glory | Red Sharks | 3:42 | |
Ola Halén | Insania | Universe | 8:43 | |
Rick Mythiasin | Steel Prophet | Dreamer, Deceiver (Judas Priest cover) | 5:07 | |
Roger Taylor | Queen | Bohemian Rhapsody | 4:05 | |
Timo Kotipelto | Stratovarius | Tomorrow | 3:22 | |
Timo Tolkki | Stratovarius | Thin Ice | 1:58 | |
B5 | Bruce Dickinson | Iron Maiden | Gangland | 2:44 |
Eric Adams | Manowar | Blood of the Kings | 0:15 | |
Michael Vescera | Obsession | Evil in Her Eyes | akhir | |
Mike Baker | Shadow Gallery | Darktown | 8:14 | |
Miljenko Matijevic | Steelheart | Love ain’t Easy | 3:29 | |
Morby | Domine | True Believer | 0:14 | |
Rob Halford | Judas Priest | Dissident aggressor | 0:38 | |
Szymon Kostro | Pathfinder | Beyond The Space, Beyond The Time | 0:26 | |
Thiago Bianchi | Shaman | In The Dark | 3:13 | |
C6 | John West | Artension | The Truth | akhir |
Michael Sweet | Stryper | In God We Trust | 2:45 | |
C#6 | Roberto Tiranti (Rob Tyrant) | Labyrinth | Slave To The Night | 3.30 |
D6 | Daniel Heiman | Lost Horizon | Highlander (The One) | 7:14 |
Mark Slaughter | Slaughter | Reach For The Sky | 3:52 |
* saya suka karakter vokal hampir semua vokalis tsb, tapi yang berwarna biru adalah 10 vokalis paling favorit
Kalau ingin tahu seperti apa suara dari vokalis tertinggi di daftar ini, lihat saja video dari Lost Horizon berjudul Again Will The Fire Burn. Di sini Daniel Heiman “hanya” menyentuh nada C6 (bukan nada tertingginya), sekitar menit ke 2:00.
Data ini akan terus diupdate kalo menemukan yang baru. Silakan kalau ada yang mau mengoreksi atau menambahkan
.

skid row kok gak ada bos ?? yang i remember, kek nya itu juga tinggi.
BalasHapusBon jovi living on a prayer
BalasHapuskalo Bon Jovi bukan itu yang tertinggi
HapusTapi Let's Make It Baby
Bach (Skid Row)
BalasHapusSteelheart she's gone
BalasHapusYa
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusdaniel heiman kuwi sing mantab bos... sayang sekali lost horizon dah pensiun
BalasHapuscoba denger steelheart yang judulnya steelheart juga gan.. di menit 1:15..
BalasHapusDidi kempot mana nih? :(
BalasHapusHahqhq
HapusAndika kangen band kok ga masuk
BalasHapusSoimah gk masuk?
BalasHapusbon jovi-run away, always, this ain't a love song dll.
BalasHapusMark Slaughter one of my favourite...
BalasHapusx japan yg alive, kurenai, I'll kill you dll,skid row yg quicksand Jesus, wasted time dll, ama, dir en grey yg dozing green dll. Itu semua lagu2 yg nadanya super tinggi,,
BalasHapusVokalis Manowar Eric Adams paling banyak menyanyikan lagu dgn suara tinggi.Lagu Kingdom Come, Black wind fire and steel,Kibg of kings,Hail and kill dan masih byk lagi.
HapusSteven tyler dari band aerosmith di ending lagu crazy, sumpah tinngi banget
BalasHapusIya tinggi juga. Itu sampe 5 oktav A6. Cuman yg bagian falsetnya B6
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusSteelheart wait menit 4:25
BalasHapusMpok Nori oii mana.. wkwkkw..
BalasHapusLagunya Queen Dan Steelheart Banyak Tuh nada tingginya.
BalasHapusCandil mana weee
BalasHapus